Page:
Delivery-Issues
Pages
Android-Agent-API-Contract
Architecture-and-Code-Map
Business-Rules-and-Glossary
Common-Changes
Delivery-Issues
Deployment-Template
Deployment-and-Operations
Development-Workflow
Home
Local-Development-and-Verification
OnePlus-Real-Device-Acceptance
PDD-Detail-Rule-Migration-Analysis
Product-Requirements-Overview
Project-Profile
SYB-ERP-Interface-Contract
Task 26 PDD spec traversal
Task 31 PDD product archive
Task 32 procurement closed loop prototype
Task 33 purchase task contract
Task 34 purchase task state machine
Task-35-Admin-采购任务与人工处理页面
Task-36-Android地址后缀不可逆门禁与创建订单
Task 40 Shopee product archive
Task 41 SYB product import
Task-42-Android-采购演练规则与持久执行基线
Task-43-升级-DevHarness-文档基线
Task-43-升级-GoAuto-DevHarness-文档基线
Task-44-Admin-SYB商品列表规格匹配入口与批量采购创建
Task-47-升级-DevHarness-文档基线至-bfdf648
Task-49-店铺管理与-SYB-同步店铺过滤
Task 50 SYB async sync
Task 51 SYB list layout
Task 52 SYB sync diagnostics
Task-53-补齐采购规则参数化动作契约
Task-54-统一采集与采购任务设备状态
Task-55-补齐采购任务-Admin-列表与详情查询接口
Task-56-采购-Admin-接口成功响应兼容
Task-57-优化采购管理筛选栏布局
Task-58-采购管理失败任务批量重试
Task-59-修复-PDD-规格入口误触商品评论页
Task-60-修复可选颜色切换后价格缺失
Task-61-修复采购规格探测未识别安全入口
Task-62-采购规格标准化匹配与-AI-Provider-设置
Task-63-采购列表刷新不得触发-AI-规格匹配
Task-64-修复正式采购规格滚动定位与重复探测卡死
Task 65 purchase address panel recovery
Task 66 Android payment chooser reconciliation
Task-67-SYB-与采购任务蝦皮订单号
Task-68-调整-SYB-商品页顶部工具栏与采购入口
Task-69-蝦皮与-PDD-规格匹配.-
Task-70-从-cmautobuy-线上库导入-PDD-与蝦皮商品
Task-71-Supervisor-GoAuto-services
Task-72-Fix-Supervisor-SYB-startup-race
Task-73-优化-SYB-商品列表加载与采购准备预检
Task-74-优化-SYB-商品筛选与列表列宽
Task-75-SYB-Hourly-Sync
Task-78-在-SYB-同步记录页增加管理员立即同步
Task-79-SYB-只读分页请求超时后有限重试
Task-81-修复-SYB-查看-PDD-商品跳转
Task-82-区分去关联-PDD-与去匹配动作
Task-83-PDD-商品单商品定位模式
Task-85-修复采购员账号登录并补齐最小权限
Task-Archive-Template
Troubleshooting
Clone
Table of Contents
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
当前 MVP 交付工单索引
层级
活动 Task
| 顺序 | 工单 | 交付项 | 依赖 |
|---|---|---|---|
| T01 | #3 | 三端工程骨架与验证基线 | 无 |
| T02 | #4 | 最小闭环数据库模型 | T01 |
| T03 | #5 | 设备自注册、认证与吊销 | T01、T02 |
| T04 | #6 | 心跳与设备在线空闲状态 | T02、T03 |
| T05 | #7 | Android 自动注册、心跳与保活 | T01、T03、T04 |
| T06 | #8 | 指定/空闲领取、租约与串行 | T02~T04 |
| T07 | #9 | 自注册设备列表与任务设备选择 | T03、T04 |
| T09 | #11 | PDD 商品与 URL 管理 | T01、T02 |
| T10 | #12 | 创建即生效的规则管理 | T01、T02 |
| T11 | #13 | Android 规则快照解释器 | T05、T06、T10 |
| T12 | #14 | 浏览器到 PDD 跳转与异常 | T11 |
| T13 | #15 | 商品字段、规格与颜色价格 | T11、T12 |
| T14 | #16 | 单个 PDD 商品任务列表与创建 | T06、T07、T09、T10 |
| T15 | #17 | 任务结果持久化与详情 | T02、T06、T13、T14 |
| T16 | #18 | 任务重置、失败删除与并发约束 | T02、T06、T15 |
| T17 | #19 | 一加最小闭环验收 | T05、T06、T09~T16 |
| T18 | #20 | 本地 config.yaml 数据库启动配置 | T01 |
| T19 | #21 | PDD 商品详情颜色价格与尺码采集规则 | T11、T12、T13、T17 |
| T20 | #22 | v2 规则契约、阶段钩子与能力协商 | T19 |
| T21 | #23 | Android PDD 商品详情采集器 | T20 |
| T22 | #24 | 内置规则模板与管理端校验 | T20、T21 |
| T23 | #25 | v2 一加真机验收 | T20~T22 |
| T24 | #26 | 修复 PDD 规格面板蛇形遍历与尺码续页(2026-08-17 已验收) | T20~T23 |
| T25 | #27 | PDD 假售罄页面一次性下拉恢复 | T20~T24 |
| T26 | #28 | PDD 商品详情进入失败后一次性重开浏览器恢复 | T20~T25 |
| T27 | #29 | 修复相似商品区域导致假售罄恢复不触发 | T25、T26 |
| T28 | #30 | 启动端口统一由 config.yaml 配置 | T18 |
后续商品与采购设计工单
以下工单保持商品域与采购域解耦。#31 PDD 商品档案、#45 批量采集入口和 #32 采购原型均已验收;#32 原型已确认,可作为采购实施依据,后续采购单元继续遵守各自门禁,不得把采购能力混入采集功能。
| 顺序 | 工单 | 交付项 | 主要依赖 / 门禁 |
|---|---|---|---|
| T29 | #31 | PDD 商品采购档案与规格 JSON 管理(2026-08-17 已验收) | 已完成 |
| T30 | #32 | 采购闭环数据关系与交互原型(2026-08-18 已验收) | 已完成;原型已确认,是全部采购代码依据 |
| T31 | #33 | 采购任务数据模型与共享 API 契约(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T32 | #34 | 服务端采购任务、租约、幂等与状态机(2026-08-20 已验收) | 已完成;未执行真实下单 |
| T33 | #35 | Admin 采购任务与人工处理页面(2026-08-21 已验收) | 已完成;不含任务创建和支付 |
| T34 | #36 | Android 地址后缀、不可逆门禁与创建订单 | #33、#34、#42;真机前再次人工确认 |
| T35 | #37 | 服务端物流调度与货运宝自动回填 | 采购任务与有效订单能力 |
| T36 | #38 | Android PDD 订单物流采集规则 | 采购订单关联契约 |
| T37 | #39 | 采购闭环真机端到端验收 | #33~#38、#42 |
| T38 | #40 | 虾皮商品档案、PDD 关联与规格映射(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T39 | #41 | SYB 货运单商品导入与虾皮信息提取(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T40 | #42 | Android 采购演练规则与持久执行基线(2026-08-20 已验收) | 已完成;只演练,不改地址、不创建订单 |
| T43 | #45 | Admin PDD 商品列表多选与批量采集任务创建(2026-08-18 已验收) | 已完成 |
| T46 | #48 | SYB ERP 客户端移植与真实导入 | #41;已实施,等待验收 |
| T47 | #49 | 店铺管理与 SYB 同步店铺过滤(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T48 | #50 | SYB 导入后台任务与进度展示(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T49 | #51 | 优化 SYB 商品列表工具栏与列宽(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T50 | #52 | 修复 SYB 同步预创建失败无法定位(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T51 | #53 | 补齐采购规则参数化动作契约(2026-08-20 已验收) | 已完成;#42 阻塞已解除 |
| T52 | #54 | 统一采集与采购任务的设备心跳、忙碌和离线处理(2026-08-20 已验收) | 已完成 |
| T53 | #55 | 补齐采购任务 Admin 列表与详情查询接口(2026-08-21 已验收) | 已完成;解除 #35 查询接口阻塞 |
| T56 | #69 | 蝦皮与 PDD 颜色人工映射及尺码批量匹配 | #31、#40、#44、#46/#62;v2 原型已确认,Stage B 已实施待验收 |
推荐依赖顺序:#31、#40、#41 完成商品域 → #33、#34 建立采购契约和服务端状态机 → #53 补齐参数化动作契约 → #42 完成不下单演练 → #35 管理端人工处理 → #36 高风险真实订单动作 → #37、#38 物流闭环 → #39 真机总验收。
延期
- #10:只读实时屏幕 已关闭,未实施,不属于当前 MVP。
推荐执行批次
- T01 → T02:工程与数据基线。
- T03/T09/T10 → T04:设备身份、PDD 商品和规则。
- T05/T06/T07:Android 连接与任务领取。
- T11 → T12 → T13:Android 采集执行链。
- T14 → T15 → T16:任务创建、详情、重置与删除。
- T17:一加/ColorOS 真机验收。
任何实现工作必须先把对应活动 Task 置为进行中,并在工单中记录验证证据。
独立商品数据导入
| 顺序 | 工单 | 交付项 | 主要依赖 / 门禁 |
|---|---|---|---|
| T57 | #70 | 从 cmautobuy 线上库导入 PDD 与蝦皮商品 | #31、#40/#41;正式 apply 已完成并通过数据库完整性与幂等核验;2026-08-24 已验收 |
本机进程托管
| 顺序 | 工单 | 交付项 | 主要依赖 / 门禁 |
|---|---|---|---|
| T58 | #71 | 使用 Supervisor 托管 GoAuto Admin API 与 Admin UI | 已实施;两个实例 RUNNING、HTTP 与日志验证通过,待用户验收 |