6.8 KiB
6.8 KiB
generated: true (请先修改 Gitea Wiki,禁止直接编辑本文件) wiki_page: Delivery-Issues wiki_url: https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/wiki/Delivery-Issues.- wiki_revision: 090f972dd1be0b04ef723a380d4bd587bb419395 synchronized_at: 2026-08-18T09:50:11Z
当前 MVP 交付工单索引
层级
活动 Task
| 顺序 | 工单 | 交付项 | 依赖 |
|---|---|---|---|
| T01 | #3 | 三端工程骨架与验证基线 | 无 |
| T02 | #4 | 最小闭环数据库模型 | T01 |
| T03 | #5 | 设备自注册、认证与吊销 | T01、T02 |
| T04 | #6 | 心跳与设备在线空闲状态 | T02、T03 |
| T05 | #7 | Android 自动注册、心跳与保活 | T01、T03、T04 |
| T06 | #8 | 指定/空闲领取、租约与串行 | T02~T04 |
| T07 | #9 | 自注册设备列表与任务设备选择 | T03、T04 |
| T09 | #11 | PDD 商品与 URL 管理 | T01、T02 |
| T10 | #12 | 创建即生效的规则管理 | T01、T02 |
| T11 | #13 | Android 规则快照解释器 | T05、T06、T10 |
| T12 | #14 | 浏览器到 PDD 跳转与异常 | T11 |
| T13 | #15 | 商品字段、规格与颜色价格 | T11、T12 |
| T14 | #16 | 单个 PDD 商品任务列表与创建 | T06、T07、T09、T10 |
| T15 | #17 | 任务结果持久化与详情 | T02、T06、T13、T14 |
| T16 | #18 | 任务重置、失败删除与并发约束 | T02、T06、T15 |
| T17 | #19 | 一加最小闭环验收 | T05、T06、T09~T16 |
| T18 | #20 | 本地 config.yaml 数据库启动配置 | T01 |
| T19 | #21 | PDD 商品详情颜色价格与尺码采集规则 | T11、T12、T13、T17 |
| T20 | #22 | v2 规则契约、阶段钩子与能力协商 | T19 |
| T21 | #23 | Android PDD 商品详情采集器 | T20 |
| T22 | #24 | 内置规则模板与管理端校验 | T20、T21 |
| T23 | #25 | v2 一加真机验收 | T20~T22 |
| T24 | #26 | 修复 PDD 规格面板蛇形遍历与尺码续页(2026-08-17 已验收) | T20~T23 |
| T25 | #27 | PDD 假售罄页面一次性下拉恢复 | T20~T24 |
| T26 | #28 | PDD 商品详情进入失败后一次性重开浏览器恢复 | T20~T25 |
| T27 | #29 | 修复相似商品区域导致假售罄恢复不触发 | T25、T26 |
| T28 | #30 | 启动端口统一由 config.yaml 配置 | T18 |
后续商品与采购设计工单
以下工单保持商品域与采购域解耦。#31 PDD 商品档案、#45 批量采集入口和 #32 采购原型均已验收;#32 原型已确认,可作为采购实施依据,后续采购单元继续遵守各自门禁,不得把采购能力混入采集功能。
| 顺序 | 工单 | 交付项 | 主要依赖 / 门禁 |
|---|---|---|---|
| T29 | #31 | PDD 商品采购档案与规格 JSON 管理(2026-08-17 已验收) | 已完成 |
| T30 | #32 | 采购闭环数据关系与交互原型(2026-08-18 已验收) | 已完成;原型已确认,是全部采购代码依据 |
| T31 | #33 | 采购任务数据模型与共享 API 契约 | #31、#40、#41;#32 原型已通过 |
| T32 | #34 | 服务端采购任务、租约、幂等与状态机 | #33 |
| T33 | #35 | Admin 采购任务与人工处理页面 | #33、#34 |
| T34 | #36 | Android 地址后缀、不可逆门禁与创建订单 | #33、#34、#42;真机前再次人工确认 |
| T35 | #37 | 服务端物流调度与货运宝自动回填 | 采购任务与有效订单能力 |
| T36 | #38 | Android PDD 订单物流采集规则 | 采购订单关联契约 |
| T37 | #39 | 采购闭环真机端到端验收 | #33~#38、#42 |
| T38 | #40 | 虾皮(Shopee)商品档案、PDD 关联与规格映射 | #31;商品域独立于采购任务;Stage A 原型 2026-08-18 已通过,Stage B 待实施 |
| T39 | #41 | SYB 货运单商品导入与虾皮信息提取 | #40;源数据域独立于采购任务;Stage A 原型草稿待确认 |
| T40 | #42 | Android 采购演练规则与持久执行基线 | #33、#34;只演练,不改地址、不创建订单 |
| T43 | #45 | Admin PDD 商品列表多选与批量采集任务创建(2026-08-18 已验收) | 已完成 |
推荐依赖顺序:#31、#40、#41 完成商品域 → #33、#34 建立采购契约和服务端状态机 → #42 完成不下单演练 → #35 管理端人工处理 → #36 高风险真实订单动作 → #37、#38 物流闭环 → #39 真机总验收。
延期
- #10:只读实时屏幕 已关闭,未实施,不属于当前 MVP。
推荐执行批次
- T01 → T02:工程与数据基线。
- T03/T09/T10 → T04:设备身份、PDD 商品和规则。
- T05/T06/T07:Android 连接与任务领取。
- T11 → T12 → T13:Android 采集执行链。
- T14 → T15 → T16:任务创建、详情、重置与删除。
- T17:一加/ColorOS 真机验收。
任何实现工作必须先把对应活动 Task 置为进行中,并在工单中记录验证证据。