docs(#40): record stage A prototype acceptance

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
QiuSW
2026-08-18 11:43:59 +08:00
co-authored by Claude Opus 5
parent d5b279f81f
commit 8dbac5ddf6
3 changed files with 8 additions and 8 deletions
+4 -4
View File
@@ -2,8 +2,8 @@
generated: true (请先修改 Gitea Wiki,禁止直接编辑本文件)
wiki_page: Product-Requirements-Overview
wiki_url: https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/wiki/Product-Requirements-Overview.-
wiki_revision: b8e4a30fb1ecac1d4e3b7f9725f9e62014f25295
synchronized_at: 2026-08-18T01:47:56Z
wiki_revision: 5b0ea88cb7cc0550e7af854b05914d1f09d21e5b
synchronized_at: 2026-08-18T03:42:21Z
<!-- gitea-wiki-mirror:end -->
# 产品需求总览与当前 MVP
@@ -29,11 +29,11 @@ synchronized_at: 2026-08-18T01:47:56Z
|---|---|---|---|---|
| PDD 商品采集闭环 | 管理员维护商品、规则和设备,由 Android 采集结构化结果 | 已交付;T23~T28 增强项部分待验收 | [Epic #1](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/1)、[MVP #2](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/2)、[#3~#30 索引](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/wiki/Delivery-Issues) | [真机验收](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/wiki/OnePlus-Real-Device-Acceptance) |
| PDD 正式商品档案 | 采购人员长期复用商品资料,可由采集或人工覆盖维护 | 原型草稿,待用户确认 | [#31](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/31) | [QuantUX App `6a81db5d191a826306a7edd6`](http://124.222.27.183:8082/#/apps/6a81db5d191a826306a7edd6.html) |
| Shopee、SYB 与 PDD 商品关系 | 从 SYB 明细提取 Shopee 商品,人工关联 PDD 商品和规格 | #40 Stage A 原型草稿待用户确认;#41 Stage A 原型待创建 | [#40](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/40)、[#41](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/41) | [#40 QuantUX App `6a83b708191a826306a7eeb1`](http://124.222.27.183:8082/#/apps/6a83b708191a826306a7eeb1.html);#41 Stage A 原型待创建 |
| Shopee、SYB 与 PDD 商品关系 | 从 SYB 明细提取 Shopee 商品,人工关联 PDD 商品和规格 | #40 原型 2026-08-18 已确认,Stage B 代码待实施;#41 Stage A 原型待创建 | [#40](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/40)、[#41](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/41) | [#40 QuantUX App `6a83b708191a826306a7eeb1`](http://124.222.27.183:8082/#/apps/6a83b708191a826306a7eeb1.html);#41 Stage A 原型待创建 |
| PDD 采购闭环 | 采购人员派发任务,Agent 选规格、改地址并创建待付款订单,人工支付后回填物流 | 总体原型 2026-08-18 已确认;代码未实施 | [#32](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/32)、[#33~#39](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/wiki/Delivery-Issues)、[#42](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/42) | [QuantUX App `6a827440191a826306a7eddd`](http://124.222.27.183:8082/#/apps/6a827440191a826306a7eddd.html) |
| 开发治理与需求追溯 | 负责人和 Agent 需要可复现模板基线、双门禁和需求索引 | 本次文档升级待验收 | [#43](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/43) | 无 UI 原型;DevHarness 目标提交见项目档案 |
原型状态只有“草稿、已确认、已废弃”。#31 原型已确认(2026-08-17),#32 原型已确认(2026-08-18),均可作为实现依据;#40 Stage A 原型 2026-08-18 已创建但仍是草稿,用户确认前不得实施代码;#41 Stage A 原型尚未创建。
原型状态只有“草稿、已确认、已废弃”。#31 原型已确认(2026-08-17),#32 原型已确认(2026-08-18),均可作为实现依据;#40 Stage A 原型已确认(2026-08-18),可作为实现依据,Stage B 代码尚未开始;#41 Stage A 原型尚未创建。
## 当前采集 MVP 用户闭环
+3 -3
View File
@@ -2,8 +2,8 @@
generated: true (请先修改 Gitea Wiki,禁止直接编辑本文件)
wiki_page: Delivery-Issues
wiki_url: https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/wiki/Delivery-Issues.-
wiki_revision: c9f666d142bd70190cbe627cdf38f63f43590a50
synchronized_at: 2026-08-18T01:29:39Z
wiki_revision: c865c0be7ee18774b69c41257f60097e00d02f3f
synchronized_at: 2026-08-18T03:42:25Z
<!-- gitea-wiki-mirror:end -->
# 当前 MVP 交付工单索引
@@ -60,7 +60,7 @@ synchronized_at: 2026-08-18T01:29:39Z
| T35 | [#37](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/37) | 服务端物流调度与货运宝自动回填 | 采购任务与有效订单能力 |
| T36 | [#38](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/38) | Android PDD 订单物流采集规则 | 采购订单关联契约 |
| T37 | [#39](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/39) | 采购闭环真机端到端验收 | #33~#38、#42 |
| T38 | [#40](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/40) | Shopee 商品档案、PDD 关联与规格映射 | #31;商品域独立于采购任务;Stage A 原型门禁 |
| T38 | [#40](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/40) | 虾皮(Shopee)商品档案、PDD 关联与规格映射 | #31;商品域独立于采购任务;Stage A 原型 2026-08-18 已通过,Stage B 待实施 |
| T39 | [#41](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/41) | SYB 货运单商品导入与 Shopee 信息提取 | #40;源数据域独立于采购任务;Stage A 原型门禁 |
| T40 | [#42](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/42) | Android 采购演练规则与持久执行基线 | #33、#34;只演练,不改地址、不创建订单 |
| T43 | [#45](https://git.ilapage.cn/OPC/goauto/issues/45) | Admin PDD 商品列表多选与批量采集任务创建(2026-08-18 已验收) | 已完成 |
+1 -1
View File
@@ -17,4 +17,4 @@
三份文件由 QuantUX MCP 导出(#31、#32 于 2026-08-17,#40 于 2026-08-18),是包含图片和交互逻辑的单文件离线 HTML,可直接用浏览器打开。MCP 导出验证结果均为 `PASS`,没有运行时错误或不支持的控件类型。
原型审核状态:#31 PDD 商品档案原型 2026-08-17 已确认;#32 采购闭环原型 2026-08-18 已确认,可作为采购实施依据;#40 Shopee 商品档案原型 2026-08-18 已创建,待用户审核。其余原型以对应 Gitea 工单中记录的用户审核状态为准;草稿不能作为正式实现依据。重新导出时必须使用相同 App ID,并审查差异,不能静默覆盖。
原型审核状态:#31 PDD 商品档案原型 2026-08-17 已确认;#32 采购闭环原型 2026-08-18 已确认,可作为采购实施依据;#40 虾皮商品档案原型 2026-08-18 已确认,可作为实现依据。其余原型以对应 Gitea 工单中记录的用户审核状态为准;草稿不能作为正式实现依据。重新导出时必须使用相同 App ID,并审查差异,不能静默覆盖。