工作台
集中查看今日预警、处理进度和最新高风险情况。
最新预警
按风险和时间排序
危险区域有人进入
北围墙 01 · 今天 10:24
技术详情
预警管理
统一查询和处理待确认、处理中及已关闭的预警。
| 预警内容 | 地点 | 风险 | 状态 | 处理人 | 发生时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险区域有人进入 | 北围墙 01 | 高风险 | 待确认 | — | 10:24 | |
| 有人反向越过警戒线 | 宿舍东门 02 | 中风险 | 处理中 | 李值班员 | 10:19 | |
| 危险区域有人长时间停留 | 食堂后门 01 | 中风险 | 已关闭 | 保安室 | 10:11 |
事件查询
查询系统接收的原始事件及其关联预警;原始内容接收后不可修改。
| 事件类型 | 来源 | 地点 | 接收时间 | 关联预警 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 危险区域进入 | 视频分析服务 | 北围墙 01 | 10:23:55 | BEL-A-0031 | |
| 方向越线 | 视频分析服务 | 宿舍东门 02 | 10:19:12 | BEL-A-0029 | |
| 设备离线 | 第三方设备平台 | 体育馆北门 | 10:02:31 | 未生成 |
技术接收信息
规则配置
配置哪些事件需要生成预警及其风险等级;已发布版本不会被直接修改。
| 规则名称 | 事件类型 | 风险等级 | 当前版本 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校园高危区域 | 危险区域进入 | 高风险 | v4 | 已启用 | 今天 09:20 | |
| 反向越过警戒线 | 方向越线 | 中风险 | v2 | 已启用 | 昨天 16:08 |